|
|
kommer her på www.turer.no |
| Annonse? Kontakt meg på morten@turer.no eller tlf. 47 68 16 78 |
| Annonse? Kontakt meg på morten@turer.no eller tlf. 47 68 16 78 |
| TURER I KRAGERØ KOMMUNE |
||||
| STED | TRIG PUNKT | M.O.H. | STIKKORD | STED |
| Arøy | - | 61 m.o.h. | Utsikt | |
| Barlindknuten | - | 222 m.o.h. | Utsikt | |
| Bastaufjell | - | 182 m.o.h. | Skog | |
| Bellevue | - | - | Utsikt | |
| Berg | - | - | Museum/turområde | |
| Bernts hytte | - | - | Heller | |
| Bjønnknuten | A | 303 m.o.h. | Utsikt | |
| Bjønnkollen | - | 123 m.o.h. | Utsikt | |
| Bjønnsungen | - | 203 m.o.h. | Utsikt | |
| Bjørneknuten | - | 150 m.o.h. | Utsikt | |
| Bleikreitjenn | - | - | Gammel hytte | |
| Brattøy | - | 79 m.o.h. | Utsikt/øy | |
| Bruntangen | - | - | Svaberg | |
| Bråten | - | - | Utsikt | |
| Brokheller | - | - | Heller | |
| Brunåsen | A | 156 m.o.h. | Utsikt | |
| Byttekollen | A | 142 m.o.h. | Utsikt | |
| Byttingsmyrhelleren | - | - | Heller, landskapsform | |
| Bærøy | - | - | Øy | Bærøy |
| Bærøykjærringa | - | 68 moh | Utsikt | Bærøy |
| Båtheia | - | 60 moh | Utsikt, landskapsform | |
| Dalane | - | - | Kulturminner | |
| Darefjell | - | - | Utsikt | Skåtøy |
| Dresintur fra Støa | - | - | Kulturminner | |
| Dypedalsgruva | - | - | Gruve | |
| Dyvika | - | - | Idyllisk | |
| Eidet | - | - | Utsikt | Soppekilen |
| Einarsholmen | - | - | Svaberg | |
| Elefanten | - | - | Utsikt | Skåtøy |
| Falkenbergfluet | - | 180 m.o.h. | Utsikt/Heller | |
| Fantehiet | - | - | Heller | |
| Fløyfjell | - | 103 m.o.h. | Utsikt | Langøy |
| Fløyheia | - | 135 m.o.h. | Utsikt | |
| Folkestien | - | - | Merket turløype 2,5 km | |
| Furuholmen | - | - | Øy | |
| Gruveheia | - | 129 m.o.h. | Gruve | |
| Gumøy | - | - | Øy | |
| Gumøyknuten vest | A | 113 moh. | Utsikt | |
| Gumøyknuten øst | A | 107 m.o.h. | Utsikt | |
| Gunnarsholmen | - | - | Kulturminner | |
| Grønåsen | - | 202 m.o.h. | Utsikt | |
| Grønsvik | - | - | Strand | |
| Gråfjell | - | 95 m.o.h. | Skog | |
| Gustuskollene | A | 148 m.o.h. | Utsikt/Heller | |
| Havfjell | A | 172 m.o.h. | Utsikt | |
| Hegna | - | - | Kulturminne | |
| Hegrefjell | A | 100 m.o.h. | Utsikt | |
| Hellesengkollen | A | 36 m.o.h. | Utsikt | |
| Hellestadhelleren | - | - | Heller/sagn | |
| Hesten | A | 103 m.o.h | Utsikt | |
| Hesthue | - | - | Utsikt | Skåtøy |
| Hesttjennknuten | A | 231 m.o.h. | Utsikt | |
| Hestøya | A | - | Øy | Hull |
| Hjuringberg | - | 100 m.o.h. | Utsikt | |
| Hovstølen | - | - | Speiderhytta | |
| Hovstølfjellet | - | 273 m.o.h. | Utsikt | |
| Hullerøya | - | - | Skog | |
| Hull | - | - | Kano | |
| Husefjell | - | 218 moh. | Utsikt | Auråen |
| Hølsknuten | A | 177 m.o.h. | Utsikt | |
| Høysjåen | - | 152 m.o.h. | Gruve/Utsikt | |
| Jambakkmyra | - | - | Turisthytte | |
| Jomfruland | - | - | Kystlandskap | |
| Kirkeholmene | - | - | Øy | |
| Kjerrkollen | - | 174 m.o.h. | Utsikt | |
| Kjeøya | - | -. | Øy | Hull |
| Klebersteinen | - | - | Kulturminner | |
| Knutane | - | 230 moh. | Utsikt | |
| Kolstangen | - | - | Svaberg | |
| Krikken | - | - | Kulturminner/Krig | |
| Kyststien | - | - | Tilrettelagt sti gjennom Kragerø | |
| Kåsefjell | - | 75 moh | Utsikt, Langøy | |
| Langvann | - | - | Kulturminner | |
| Langøy | - | - | Gruve | |
| Langøybratten | - | 118 moh. | Utsikt | |
| Langholmen | A | 63 moh. | Utsikt/Kulturminner | |
| Leiken | - | 130 moh. | Utsikt | |
| Levangshalvøya | - | - | Mangfold | |
| Liland | - | - | Kulturminner | |
| Lindheimsheia | - | 173 m.o.h. | Gammel ferdselsvei | |
| Lindestad | - | - | Gammel boplass | |
| Lovisenberg | - | - | Badeplass | |
| Lovisenbergkollen | A | 186 m.o.h. | Utsikt | |
| Lyngdalsknuten | A | 164 m.o.h. | Utsikt | |
| Lysmyrkollane | - | 140 m.o.h. | Utsikt/Fjellformasjon | |
| Lågåshelleren | - | - | Heller | |
| Matholmen | - | - | Skjærgården | |
| Molteheiknuten | - | 122 moh. | Utsikt | |
| Mørjeheia | - | 212 m.o.h. | Utsikt | |
| Nessundkollen | - | 50 m.o.h. | Utsikt | Bærøy |
| Oksekastet | - | - | Langøy | |
| Oterhei | - | - | Gammelt gårdsbruk | |
| Oterøy | - | - | Skjærgården | |
| Portør | A | 23 m.o.h. | Kystlandskap | |
| Postveien | - | Historie | ||
| Ragnhildsvik | - | - | Kystlandskap/jettegryter | |
| Rapentangen | - | - | Kystlandskap | |
| Reselveren | A | 248 m.o.h. | Utsikt | |
| Ringseter gruver | - | - | Gruve | |
| Ronsmyrknuten | - | - | Kulturminner/Heller/Utsikt | |
| Rødal | - | - | Svaberg/badeplass/landskap | |
| Sannidal Bygdetun | - | - | Kulturminner | |
| Skarpenæring | - | - | Kulturminner | |
| Skjæringa | A | 103 m.o.h. | Utsikt | |
| Skjærsjøknuten | - | 170 m.o.h. | Utsikt | |
| Sjømannsheia | A | 139 m.o.h. | Utsikt | |
| Sjådammen | - | - | Kulturminner | Sjåen |
| Sjåen | - | 150 m.o.h. | Utsikt/gruver | |
| Skibufjell | - | - | Utsikt/gruver | Grønnåsen |
| Skåtøy | - | - | Øy | |
| Slettheifjell | A | 173 m.o.h. | Utsikt | |
| Slettlifjell | - | 96 m.o.h. | Utsikt | |
| Solli | - | - | Gammel boplass | |
| Spellemannsfjellet | - | 264 m.o.h. | Utsikt | |
| Stangnes | - | - | Turisthytte | |
| Stavnesheia | - | 108 moh. | Utsikt | |
| Steinbru | - | - | Heller/kulturminner | |
| Steinmann | - | - | Bynært turområde | |
| Steinmannsheia | - | 120 m.o.h. | Utsikt | |
| Stembustølen | - | 285 m.o.h. | Utsikt | |
| Storkollen | A | 150 m.o.h. | Utsikt | |
| Stormyrknuten | - | 163 m.o.h. | Utsikt | |
| Strandkollen | A | 80 m.o.h. | Utsikt | |
| Strømtangen | - | - | Fyr | |
| Stråholmen | - | - | Kystlandskap | |
| Studsdalen | - | - | Hoppbakke | |
| Stupet | - | - | Utsikt | Langøy |
| Sundaholmene | - | - | Skjærgården | |
| Svenumkollen | A | 195 m.o.h. | Utsikt | |
| Sørdalsknuten | A | 170 m.o.h. | Utsikt | |
| Tangen | - | - | Gammel boplass | |
| Taubaneåsen | - | 125 m.o.h. | Taubane | |
| Tjueråsen | - | 65 m.o.h. | Utsikt | |
| Tjuvhelleren | - | - | Heller | |
| Tjuvhellerknuten | - | 106 m.o.h. | Heller/varde/utsikt | |
| Tollhommen | - | 172 m.o.h. | Utsikt | |
| Trollvann | - | - | Skog | |
| Trollvann på Levangsheia | - | - | Naturreservat | |
| Tyvann | - | - | Kano | |
| Tårntjernet | - | - | Sagn | |
| Tåtøy | - | - | Øy | |
| Urberg | - | - | Kulturminner | |
| Urfjellknuten | - | 210 m.o.h. | Utsikt/Kulturminner | |
| Utsikten | - | - | Bynært turområde | |
| Utsikten | - | 86 m.o.h. | Stabbestad, Levang | |
| Valberghalvøya | - | - | Bynært turområde | |
| Vardefjell | - | 329 m.o.h. | Kragerøs høyeste | |
| Vestre Rauane | - | - | Skjærgårdsidyll | |
| Vestre Stabbestad | - | - | Badeplass | |
| Veten | - | 51 m.o.h. | Bynært turområde | |
| Våsjøsetra | - | - | Kulturminner | |
| Østre Rauane | - | - | Skjærgårdsidyll | |
| Øya | - | - | Bynært turområde | |
| Øygarden Levang | - | - | Kulturminner | |
| Ånevikheia | - | - | Utsikt | |
| Åsen/Sanssouciheia | - | 101 m.o.h. | Utsikt | |
| Åtangen | - | - | Industriområde/strand | |

