|
|
kommer her på www.turer.no |
| Annonse? Kontakt meg på morten@turer.no eller tlf. 47 68 16 78 |
| Annonse? Kontakt meg på morten@turer.no eller tlf. 47 68 16 78 |
|
SKJÆRGÅRDEN
|
||||
| NAVN | KARTNAVN | |||
| Abrahamsholmen | Gumøy | |||
| Amtmannsbåen | Jomfruland | |||
| Andholmene | Gumøy | |||
| Arholmen | Litangen | |||
| Arntsholmen | Østre Rauane | |||
| Arøy | Eksefjorden/Arøy/Østre Rauane | |||
| Askholmen | Portør | |||
| Askholmene | Stråholmen nord | |||
| Bekkevikskjæra | Strømtangen | |||
| Bergsøya | Årøsvingen | |||
| Berrsundholmen | Bruntangen | |||
| Beverskjæra | Jomfruland | |||
| Bikkjeholmen | Dyvika | |||
| Bjerkholmen | Dyvika/Skåtøy østre | |||
| Bjørnskjæra | Østre Rauane< | |||
| Brattholmen | Dyvika/Skåtøy østre | |||
| Brattøy | Kilsfjorden | |||
| Brentholmen | Østre Rauane/Rødrøbrottet | |||
| Bringebærholmene | Langøy/Eksefjorden | |||
| Brudebåen | - | |||
| Bryggerhusholmene | Bærøy | |||
| Brønnholmen | Langøy | |||
| Buholmen | Gumøy/Arøy | |||
| Bukkholmen (i Hellefjorden) | Langtanghalvøya | |||
| Bukkholmen | Kragerø | |||
| Buskholmane | Skåtøy østre | |||
| Buskholmene | Østre Rauane/Jomfruland/Jomfruland syd | |||
| Burøy | Østre Rauane | |||
| Buttebåen | Kragerø | |||
| Bærøy | Bærøy | |||
| Børresholmen | Eksefjorden | |||
| Båtholmen | Østre Rauane | |||
| Clasholmen | Østre Rauane | |||
| Danmark | Stråholmen nord | |||
| Danmarksbråtta | Stråholmen nord | |||
| Dapholmane | Rødrøbrottet | |||
| Dapholmen | Portør | |||
| De røde holmene | Stråholmen nord | |||
| De Små Skjæra | Langøy | |||
| Djupoddskjær | Jomfruland syd | |||
| Dyna | Bærøy | |||
| Dynga | Stråholmen nord | |||
| Dypsundholmen | Østre Rauane | |||
| Dypsundholmene | Litangen | |||
| Dønnevikholmen | Østre Rauane | |||
| Dåsholmen | Borteid | |||
| Eggholmen | Gumøy | |||
| Einarsholmen | Bjørkekjær | |||
| Ellefsbåen | Eksefjorden | |||
| Ellefsholmene | Eksefjorden | |||
| Ellingskjær | Gjernes | |||
| Evabåen | Østre Rauane | |||
| Fanteholmane | Bærøy | |||
| Fantholmane | Skarbo | |||
| Felixholmen | Arøy | |||
| Fengesholmen | Strømtangen | |||
| Fianholmen | Portør | |||
| Fjodbåen | Strømtangen | |||
| Flatskjær | Dyvika | |||
| Flatskjær | Rødrøbrottet | |||
| Flubertholmen | Skåtøy østre | |||
| Fluer | Eksefjorden | |||
| Fugløya | Jomfruland | |||
| Furuholmen | Kragerø | |||
| Garnholmen | Arøy/Østre Rauane | |||
| Geitholmen | Gumøy | |||
| Geitholmen | Jomfruland | |||
| Gjedungholmen | Dyvika | |||
| Gjesskjæra | Jomfruland | |||
| Granholmen | Skåtøy østre | |||
| Gulholmen | Kragerø | |||
| Gullholmen | Portør | |||
| Gulskjøret | Arøy | |||
| Gumøy | Bærøy/Borteid/Arøy | |||
| Gunnarsholmen | Kragerø | |||
| Guriholmen | Gumøy | |||
| Gåsholmen | Stråholmen syd | |||
| Gåsholmskjæra | Stråholmen syd | |||
| Hasleholmen | Gumøy | |||
| Hasselholmen | Bærøy | |||
| Hattholmene | Jomfruland | |||
| Harvbråttet | Jomfruland syd | |||
| Hellesøy | Langøy | |||
| Hestehueholmane | Bruntangen | |||
| Holland | Bærøy | |||
| Holmen | Langøy | |||
| Holmevikholmen | Arøy | |||
| Hulumskjærbåene | Jomfruland syd | |||
| Hurumbåen | Jomfruland syd | |||
| Hvitebergskjæra | Stråholmen syd | |||
| Hyttholmen | Østre Rauane | |||
| Høyholmen | Gumøy | |||
| Høy Varde | Østre Rauane | |||
| Håbåene | Jomfruland syd | |||
| Håklepskjæra | Arøy | |||
| Jentebåen | Østre Rauane | |||
| Jernholmen | Arøy | |||
| Jernskjær | Arøy | |||
| Jesper | Skåtøy østre | |||
| Jomfruland | Arøy/Stråholmen syd | |||
| Kalveskjær | Stabbestad | |||
| Kaninholmen | Østre Rauane | |||
| Kaninholmane | Årøsvingen | |||
| Kirkeholmen | Langøy/Skåtøy østre | |||
| Kirkeholmene | Kragerø | |||
| Kjeholmen i Kilsfjorden | Espehalsen | |||
| Kjeholmen | Langøy/Gumøy/Portør | |||
| Kjelsøy | Skåtøy østre | |||
| Kjerringholmen | Borteid | |||
| Klauholmene | Arøy | |||
| Knalderen | Stråholmsteinen | |||
| Knubben | Strømtangen | |||
| Knuppelen | Strømtangen | |||
| Korsholmen | Portør/Østre Rauane | |||
| Korssundholmene | Bærøy | |||
| Kreierholmen | Arøy | |||
| Krikkholmene | Stavseng | |||
| Kuholmen | Jomfruland syd | |||
| Kvaksundholmen | Eksefjorden | |||
| Laksetskjæret | Rødrøbrottet | |||
| Langholmen | Østre Rauane/Stråholmen syd | |||
| Langholmene | Gumøy | |||
| Langholmskjæret | Stråholmen syd | |||
| Langøy | Borteid/Dyvika | |||
| Larsholmen | Portør | |||
| Larsøy | Årøsvingen | |||
| Laukøya | Kilsfjorden | |||
| Larsholmen | Portør | |||
| Leikerholmene | Bærøy | |||
| Lille Fluer | Eksefjorden | |||
| Lille Furuholmen | Kragerø | |||
| Lille Hasselholmen | Gumøy | |||
| Lille Hviteberg | Stråholmen syd | |||
| Lille Kirkholmen | Åtangen | |||
| Lille Lyngholmen | Bjørkekjær | |||
| Lille Mostein | Stråholmen syd | |||
| Lille Rössholmen | Jomfruland | |||
| Lille Saltskjærholmen | Eksefjorden | |||
| Lille Skauholmen | Arøy | |||
| Lille Skrue | Eksefjorden | |||
| Lyngholmen | Eksefjorden | |||
| Lyngholmen | Bjørkekjær | |||
| Lyskula | Arøy | |||
| Løkholmene | Gumøy | |||
| Løvsalen | Gumøy | |||
| Lågsundholmen | Eksefjorden/Stråholmen nord | |||
| Matholmen | Åtangen | |||
| Matiasholmen | Østre Rauane | |||
| Maurbakkholmen | Gumøy | |||
| Mefjordskjær | Jomfruland/Jomfruland syd | |||
| Midtfjordskjær | Kragerø/Espehalsen/Borteid | |||
| Midtfjordskjær | Østre Rauane | |||
| Moldholmen | Espehalsen | |||
| Morholmen | Åtangen | |||
| Mosholmen | Langtanghalvøya | |||
| Mosholmen | Stråholmen nord | |||
| Mostein | Stråholmen syd | |||
| Munkeskjær | Østre Rauane | |||
| Mørkholmen | Portør | |||
| Måkholmen | Stavseng | |||
| Naus Østre | - | |||
| Naus Vestre | Jonsgrunn | |||
| Nessundholmen | Bærøy | |||
| New Zealand | Bærøy | |||
| Nordkapp | Skåtøy østre | |||
| Oksen | Stavseng | |||
| Orholmen | Jomfruland/Skåtøy østre | |||
| Ormeskjær | Østre Rauane | |||
| Ormøy | Østre Rauane | |||
| Ormøen | Østre Rauane | |||
| Ospholmen | Gumøy | |||
| Oterøy | Gumøy/Arøy/Skåtøy østre/Jomfruland | |||
| Parisholmene | Arøy | |||
| Pilkehellene | Østre Rauane | |||
| Pæreholmen | Østre Rauane | |||
| Rasmusholmen | Arøy | |||
| Rauane | Jonsgrunn | |||
| Ravnholmen | Gumøy | |||
| Revholmen | Bærøy/Arøy | |||
| Ringeskjær | Jomfruland syd | |||
| Risøy | Langøy | |||
| Rognholmen | Bærøy/Stavseng | |||
| Rognholmen | Østre Rauane | |||
| Ropeknalleren | Arøy | |||
| Ropen | Arøy | |||
| Rosa | Stråholmsteinen | |||
| Rugsekken | Stråholmen nord | |||
| Rundholmen | Portør | |||
| Rytterholmane | Skåtøy østre | |||
| Rødrøbrottet | Rødrøbrottet | |||
| Rødskjær | Strømtangen | |||
| Røsholmen | Jomfruland | |||
| Sakrisholmen | Stavseng | |||
| Saltneven | Stavseng | |||
| Saltskjærholmen | Bærøy/Eksefjorden | |||
| Saltsprøitene | Øygruppe Skrata | |||
| Sandsundholmen | Eksefjorden | |||
| Sandvikholmen | Arøy | |||
| Sauholmen | Åtangen/Dyvika | |||
| Indre Sauholmen | Åtangen/Dyvika | |||
| Sauøya | Bærøy | |||
| Schweigaardsholmen | Skåtøy østre | |||
| Selbenken | Årøsvingen | |||
| Selholmen | Østre Rauane | |||
| Selskjæra | Stråholmen syd | |||
| Selskjær | Espehalsen | |||
| Sibirien | Stabbestad | |||
| Simensholmen | Portør | |||
| Sjursholmen | Stavseng | |||
| Sjøholmen | Stavseng | |||
| Skarholmene | Langtanghalvøya | |||
| Skattholmen | Gumøy | |||
| Skimleiholmen | Eksefjorden | |||
| Skipakert | Bruntangen | |||
| Skrataholmene | Østre Rauane | |||
| Skrubbholmen | Langøy | |||
| Skrue | Eksefjorden | |||
| Skåtøy | Bærøy | |||
| Slepa | Stråholmen syd | |||
| Slåttholmen | Gumøy/Gumøy | |||
| Smiskjær | Kragerø | |||
| Snekkevikholmen | Litangen | |||
| Snuggerholmen | Bærøy | |||
| Soløy | Øster Rauane | |||
| Stangskjæra | Jomfruland | |||
| Stangskjær | Strømtangen | |||
| Stokkestøholmen | Arøy | |||
| Storholmen | Bruntangen | |||
| Store Skauholmen | Arøy | |||
| Stråholmen | Stråholmen nord | |||
| Stråholmsteinen | Stråholmsteinen | |||
| Stutsholmen | Arøy | |||
| Styrmannsholmen | Portør/Rødrøbrottet | |||
| Sukkertoppen | Jomfruland | |||
| Sundaholmene | Åtangen | |||
| Sundholmen | Litangen | |||
| Svartskjær | Espehalsen/Portør/Rødrøbrottet | |||
| Svartskjær | Stråholmen nord | |||
| Svarteskjær | Østre Rauane | |||
| Svartskjæra | Eksefjorden | |||
| Svenskeholmen | Skåtøy østre | |||
| Syngersholmen | Gumøy | |||
| Søskenskjæra | Stabbestad | |||
| Teineholmen | Eksefjorden | |||
| Teineholmane | Rødrøbrottet | |||
| Teineskjær | Espehalsen | |||
| Teineskjær | Stråholmen nord | |||
| Terneskjær | Arøy | |||
| Ternholmen | Stavseng | |||
| Tobakksrullen | Bærøy | |||
| Tornøya | Skarbo | |||
| Torskholmen | Eksefjorden | |||
| Tviskjær | Portør/Østre Rauane | |||
| Tønneholmen | Arøy | |||
| Tårnbåen | Jomfruland | |||
| Tåtøy | Stabbestad | |||
| Uerholmane | Rødrøbrottet | |||
| Ulkeholmen | Eksefjorden | |||
| Vadskjelholmen | Bruntangen | |||
| Vaskerholmen | Arøy | |||
| Vestholmen | Jomfruland | |||
| Vestre Naus | Jonsgrunn | |||
| Vestre Rauane | Strømtangen/Jonsgrunn | |||
| Vestre Skarholmen | Bruntangen | |||
| Vågøy | Eksefjorden | |||
| Ærøy | Stavseng | |||
| Østre Rauane | Østre Rauane | |||
| Østre Naus | Jonsgrunn | |||
| Østre Skarholmen | Bruntangen | |||
| Øya | Kragerø | |||
| Ålekråkeskjæra | Stråholmen nord | |||

